| 1.5T DCT Luxury | 1.5T DCT Noble | 2.0T AT Luxury | 2.0T AT Noble | 2.0T AT Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Длина x Ширина x Высота (мм) | ||||
| 4718х1880х1710 | ||||
| Колесная база, мм | ||||
| 2772 | ||||
| Объём топливного бака, л | ||||
| 60 | ||||
| Снаряженная масса, кг | ||||
| 1600 | 1650 | |||
| Ширина передней/задней части салона на уровне плеч, мм | ||||
| 1472 / 1454 | ||||
| Высота до потолка спереди/сзади, мм | ||||
| 990 / 980 | ||||
| Тип двигателя | ||||
| Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | ||||
| Объем двигателя, л | ||||
| 1498 | 1989 | |||
| Максимальная мощность, кВт (лс)/об/мин | ||||
| 118 (160) / 5500 | 180 (245) / 5500 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | ||||
| 258 / 1500-4350 | 380 / 1800-4000 | |||
| Тип привода | ||||
| Передний привод | ||||
| Тип коробки передач | ||||
| 7-ступенчатая роботизированная, 7 DCT | 8-ступенчатая автоматическая, Aisin 8AT | |||
| Максимальная скорость, км/ч | ||||
| 200 | 220 | |||
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, с | ||||
| 9,3 | 7,6 | |||
| Расход топлива WLTC, л/100 км | ||||
| 7,2 | 7 | 7,2 | ||
| Передняя подвеска | ||||
| Независимая типа McPherson | ||||
| Задняя подвеска | ||||
| Независимая многорычажная | ||||
| Тип рулевой системы | ||||
| EPS / Электроусилитель руля | ||||
| Тормозная система | ||||
| Впереди: вентилируемые диски, сзади: сплошные диски | ||||
| Технические характеристики шин | ||||
| 225/60 R18 | 225/55 R19 | |||
| Запасное колесо | ||||
| Неполноразмерное колесо | ||||
Комплектация
- Экстерьер
- Комфорт
- Безопасность
- Интеллектуальные системы
| 1.5T DCT Luxury | 1.5T DCT Noble | 2.0T AT Luxury | 2.0T AT Noble | 2.0T AT Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
| Светодиодные задние фонари | ||||
| Автоматический свет фар | ||||
| Регулируемые фары по высоте | ||||
| Задержка выключения фар | ||||
| Верхний светодиодный стоп-сигнал | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Алюминиевые колесные диски | ||||
| Панорамный люк в крыше | ||||
| 1.5T DCT Luxury | 1.5T DCT Noble | 2.0T AT Luxury | 2.0T AT Noble | 2.0T AT Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Электронная коробка переключения передач | ||||
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом | ||||
| Многоцветная контурная подсветка салона | ||||
| Интерактивные лампы | ||||
| Передние сенсорные лампы для чтения | ||||
| Освещение в багажнике | ||||
| Солнцезащитный козырек с зеркалом | ||||
| Источник питания 12 В | ||||
| Переключение режимов вождения (Eco/Comfort/Sport) | ||||
| Дверь багажника с электроприводом | ||||
| Память положения двери багажника с электроприводом | ||||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя | ||||
| Электрические стеклоподъемники | ||||
| Дистанционный ключ управления | ||||
| Подъем/опускание окон в одно касание (антизащемление) | ||||
| Задний стеклоочиститель | ||||
| Датчики дождя | ||||
| Наружные зеркала с электроприводом | ||||
| Наружные зеркала с подогревом | ||||
| Электропривод складывания наружных зеркал | ||||
| Автоматическое складывание наружных зеркал при блокировке автомобиля | ||||
| Память для наружных зеркал заднего вида | ||||
| Наружные зеркала заднего вида — автоматически опускаются при движении задним ходом | ||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с ручной регулировкой затемнения | ||||
| Сиденья с отделкой из экокожи | ||||
| Сиденья из стеганой микрофибры | ||||
| Водительское сиденье с электроприводом | ||||
| Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | ||||
| Регулировка водительского сиденья в 8 направлениях | ||||
| Память водительского сиденья | ||||
| Переднее пассажирское сиденье с электроприводом | ||||
| Регулировка переднего пассажирского сиденья в 4 направлениях | ||||
| Подогрев передних сидений и руля | ||||
| Складываемые отдельно задние сиденья | ||||
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ||||
| Автоматическая система кондиционирования с двумя температурными режимами | ||||
| Задние вентиляционные отверстия | ||||
| 1.5T DCT Luxury | 1.5T DCT Noble | 2.0T AT Luxury | 2.0T AT Noble | 2.0T AT Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Проекционный дисплей (HUD) | ||||
| Подушки безопасности водителя/переднего пассажира | ||||
| Передние боковые подушки безопасности | ||||
| Шторки безопасности | ||||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||||
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | ||||
| Система помощи при торможении (HBA) | ||||
| Система контроля тягового усилия (TCS) | ||||
| Электронная система стабилизации (ESP) | ||||
| Система контроля спуска с горы (HDC) | ||||
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ||||
| Автоматическое удержание автомобиля AUTOHOLD | ||||
| Система помощи при спуске под уклон (CDP) | ||||
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ||||
| Датчики мониторинга давления в шинах | ||||
| Передний парковочный радар | ||||
| Задний парковочный радар | ||||
| Cистема кругового обзора на 540 градусов (с функцией “прозрачного шасси”) | ||||
| Напоминание о непристегнутом ремне водителя | ||||
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | ||||
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности задних сидений | ||||
| Крепление для установки детского сиденья | ||||
| Электронный иммобилайзер | ||||
| Полностью автоматическая парковка | ||||
| Адаптивный круиз-контроль (SACC) | ||||
| Мониторинг слепых зон (BSD) | ||||
| Предупреждение о столкновении сзади | ||||
| Система помощи при смене полосы движения | ||||
| Предупреждение о сходе с полосы движения (LDW) | ||||
| Система помощи при движении по полосе (LKA) | ||||
| Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW) | ||||
| Система активного торможения (AEB) | ||||
| Высокоскоростная интеллектуальная смена полосы движения | ||||
| 1.5T DCT Luxury | 1.5T DCT Noble | 2.0T AT Luxury | 2.0T AT Noble | 2.0T AT Flagship |
|---|---|---|---|---|
| 12,6-дюймовый ЖК-экран высокой четкости на центральной консоли | ||||
| Приборная панель с 8-дюймовым ЖК-дисплеем высокой четкости | ||||
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийной системе Carbitlink (только на IOS/Iphone) | ||||
| Bestune link c функцией Apple Car Play/ Android Auto | ||||
| Возможность подключения мобильного телефона | ||||
| Функциональные возможности Bluetooth | ||||
| 6 динамиков | ||||
| Порт USB (1)/typе-C (1) | ||||
Цена
| 1.5T DCT Luxury | 1.5T DCT Noble | 2.0T AT Luxury | 2.0T AT Noble | 2.0T AT Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Рекомендованная розничная цена на автомобили Bestune T90 2024 г. | ||||
| 2 979 990 ₽ | 3 239 990 ₽ | 3 629 990 ₽ | 3 769 990 ₽ | 3 919 990 ₽ |
| Рекомендованная розничная цена на автомобили Bestune T90 2025 г. | ||||
| 3 729 990 ₽ | 3 869 990 ₽ | 4 019 990 ₽ | ||
| “Прямая скидка на Bestune T90” | ||||
| 500 000 ₽ | 600 000 ₽ | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ |
| Выгода по программе “Покупка в TRADE IN” | ||||
| — При сдаче автомобиля FAW | ||||
| 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| — При сдаче автомобиля другой марки | ||||
| 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| *** Выгода по программе “Покупка в кредит” | ||||
| 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| Рекомендованная розничная цена на автомобили Bestune T90 2024 г. c учетом всех акций и скидок | ||||
| 2 329 990 ₽ | 2 489 990 ₽ | 2 779 990 ₽ | 2 919 990 ₽ | 3 069 990 ₽ |
| Рекомендованная розничная цена на автомобили Bestune T90 2025 г. c учетом всех акций и скидок | ||||
| 2 879 990 ₽ | 3 019 990 ₽ | 3 169 990 ₽ | ||
Узнать больше о новом BESTUNE T90
Вся представленная информация и иллюстрации не являются публичной офертой . Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Полный перечень комплектаций и дополнительные сведения Вы можете получить, обратившись к официальным дилерам ООО«ФАВ-Восточная Европа». Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.