| 1.5T DCT ENJOYMENT | 1.5T DCT PRESTIGE | 2.0T AT PRESTIGE | 2.0T AT MASTER |
|---|---|---|---|
| Длина х Ширина х Высота, мм | |||
| 4855х1840х1455 | |||
| Колесная база, мм | |||
| 2800 | |||
| Клиренс, мм | |||
| 110 | |||
| Объем багажника / со сложенными сидениями заднего ряда, л | |||
| 440/930 | |||
| Снаряженная масса, кг | |||
| 1560 | 1615 | ||
| Объём топливного бака, л | |||
| 50 | |||
| Тип двигателя | |||
| 4-х рядный, бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | |||
| Объем двигателя, л | |||
| 1498 | 1989 | ||
| Максимальная мощность, лс, (кВт/об/мин) | |||
| 160, 118 (5500) | 217, 160 (5500) | ||
| Максимальный крутящий момент ( Н·м/об/мин) | |||
| 258 (1500…4350) | 340 (1650…4500) | ||
| Тип коробки передач | |||
| 7DCT | Aisin 6 AT | ||
| Максимальная скорость, км/ч | |||
| 200 | 230 | ||
| Разгон 0-100, сек | |||
| 9,3 | 7,8 | ||
| Расход топлива WLTC на 100 километров (л/100 км) | |||
| 6,8 | 7,1 | ||
| Тип привода | |||
| FF Передний привод | |||
| Система передней подвески | |||
| Независимая, типа Макферсон | |||
| Система задней подвески | |||
| Торсионная балка | Независимая многорычажная | ||
| Тип рулевой системы | |||
| EPS Электроусилитель руля | |||
| Тормозная система | |||
| Впереди: вентилируемые диски; сзади: сплошные диски | |||
| Размер шин | |||
| 225/50 R18 | 225/45 R19 | ||
| Запасное колесо | |||
| Неполноразмерное, T135/90R17 | |||
Комплектация
- Экстерьер
- Комфорт
- Безопасность
- Интеллектуальные системы
| 1.5 DCT Enjoyment | 1.5 DCT Prestige | 2.0 AT Prestige | 2.0 AT Master |
|---|---|---|---|
| Нижняя защита двигателя | |||
| Безрамочная передняя решетка | |||
| Колесные диски из алюминиевого сплава | |||
| Панорамный открывающийся люк | |||
| Интеллектуальный датчик дождя для закрытия люка в крыше | |||
| Светодиодные фары | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||
| Передний логотип с подсветкой | |||
| Светодиодный передний поперечный фонарь | |||
| Светодиодный задний поперечный фонарь | |||
| Задний фонарь — светодиодный с эффектом волны | |||
| Автоматические фары с датчиком света | |||
| Регулируемая высота фар | |||
| Функция задержки выключения фар | |||
| Верхний стоп-сигнал | |||
| Указатели поворота в наружных зеркалах заднего вида | |||
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом | |||
| Наружные зеркала с электроприводом складывания | |||
| Наружные зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания | |||
| Стеклоочистители с датчиком дождя | |||
| Обогрев заднего стекла | |||
| Проекция логотипа, приветственная подсветка | |||
| 1.5 DCT Enjoyment | 1.5 DCT Prestige | 2.0 AT Prestige | 2.0 AT Master |
|---|---|---|---|
| Электронный рычаг переключения передач | |||
| Регулировка рулевого колеса | |||
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | |||
| Сиденье из кожи микрофибры | |||
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | |||
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Передний центральный подлокотник | |||
| Центральный подлокотник с подстаканниками на задних сиденьях | |||
| Регулируемые подголовники передних и задних сидений | |||
| Задний центральный подголовник | |||
| Задние сидения складывающиеся 4/6 | |||
| Электростеклоподъемники с функцией “Auto” (4 двери) | |||
| Солнцезащитный козырек водителя (с косметическим зеркалом+подсветкой) | |||
| Солнцезащитный козырек переднего пассажира (с косметическим зеркалом+подсветкой) | |||
| Лампа для чтения впереди | |||
| Освещение багажника | |||
| Количество динамиков | |||
| 4 | 6 | 6 | 6 |
| USB-порт | |||
| Розетка 12 В | |||
| Интерьерная подсветка салона | |||
| Полностью автоматизированный кондиционер с поддержанием постоянной температуры | |||
| Задние дефлекторы кондиционера | |||
| Воздушный сажевый фильтр (PM2,5) | |||
| Внутреннее зеркало заднего вида без рамки | |||
| Внутреннее зеркало заднего вида без рамки с ручным затемнением | |||
| 1.5 DCT Enjoyment | 1.5 DCT Prestige | 2.0 AT Prestige | 2.0 AT Master |
|---|---|---|---|
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Боковая подушка безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Боковые шторки безопасности | |||
| Электронная программа стабилизации (ESP) | |||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
| Электронная система распределения тормозного усилия (EBD) | |||
| Электронная система помощи при торможении (ВА) | |||
| Система контроля тяги (TCS) | |||
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||
| Электрический стояночный тормоз | |||
| Автоматический парковочный тормоз (AUTO HOLD) | |||
| Сигнализация давления в шинах | |||
| Передние датчики парковки | |||
| Задние датчики парковки | |||
| Система круговой обзора 540° (с функцией “прозрачного шасси”) | |||
| Замок для защиты детей на задних дверях | |||
| Регулируемые передние ремни безопасности с преднатяжителями | |||
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира | |||
| Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности сзади | |||
| Интерфейс для установки детского сиденья ISOFIX | |||
| Иммобилайзер | |||
| Устройство для автоматического запирания дверей при начале движения | |||
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | |||
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | |||
| Предупреждение о выезде за пределы полосы движения (LDW) | |||
| Ассистент поддержания полосы движения (LKA) | |||
| Ассистент смены полосы движения (LCDA) | |||
| Мониторинг слепых зон (BSD) | |||
| Предупреждение о перекрестном движении при включении задней передачи (RTCA) | |||
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | |||
| Функция предотвращения столкновений при открытии двери (DOW) | |||
| Интеллектуальное переключение дальнего и ближнего света (IHC) | |||
| Интеллектуальное напоминание об ограничении скорости (ISA) | |||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | |||
| 1.5 DCT Enjoyment | 1.5 DCT Prestige | 2.0 AT Prestige | 2.0 AT Master |
|---|---|---|---|
| 12,3-дюймовый полноцветный центральный экран управления HD | |||
| 7-дюймовая приборная панель с ЖК-дисплеем | |||
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | |||
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийной системе Carbitlink (только на IOS/Iphone) | |||
| Bestune link c функцией Apple Car Play/ Android Auto | |||
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя | |||
| Электропривод двери багажника | |||
Цена
| 1.5 DCT Enjoyment | 1.5 DCT Prestige | 2.0 AT Prestige | 2.0 AT Master |
|---|---|---|---|
| Рекомендованная розничная цена на автомобили Bestune B70 | |||
| 2 699 990 ₽ | 2 899 990 ₽ | 3 299 990 ₽ | 3 449 990 ₽ |
| “Прямая скидка на Bestune B70” | |||
| 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 700 000 ₽ | 700 000 ₽ |
| Выгода по программе “Покупка в TRADE IN” | |||
| — При сдаче автомобиля FAW | |||
| 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| — При сдаче автомобиля другой марки | |||
| 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| *** Выгода по программе “Покупка в кредит” | |||
| 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| “Рекомендованная розничная цена на автомобили Bestune B70 c учетом всех акций и скидок” | |||
| 2 049 990 ₽ | 2 249 990 ₽ | 2 449 990 ₽ | 2 599 990 ₽ |
Узнать больше о новом BESTUNE B70
Вся представленная информация и иллюстрации не являются публичной офертой . Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Полный перечень комплектаций и дополнительные сведения Вы можете получить, обратившись к официальным дилерам ООО«ФАВ-Восточная Европа». Внешний вид автомобиля может отличаться от представленного в рекламе.